Ersparnis zwischen Ungarn und Deutschland
|
|
Deutschland | Ungarn |
|---|---|---|
| Behandlung (Wurzelbehandlung, 2 Inlays, 14 Zahnfüllungen) | 7.000 € | 2.100 € |
| abzgl. Zuzahlung der Krankenkasse | - | - |
| Eigenanteil | 7.000 € | 2.100 € |
| Ersparnis: 70% | ||
|
|
Deutschland | Ungarn |
|---|---|---|
| Behandlung (Ein Implantat mit Knochenaufbau) | 5.500 € | 2.690 € |
| abzgl. Zuzahlung der Krankenkasse | 437 € | 437 € |
| Eigenanteil | 5.063 € | 2.253 € |
| Ersparnis: 55.5% | ||
|
|
Deutschland | Ungarn |
|---|---|---|
| Behandlung (Wurzelbehandlung, 2 Inlays, 14 Zahnfüllungen) | 3.325 € | 1.790 € |
| abzgl. Zuzahlung der Krankenkasse | 1995 € | 1.074 € |
| Eigenanteil | 1.330 € | 716 € |
| Ersparnis: 46.2% | ||
Ersparnis zwischen Ungarn und der Schweiz
|
|
Schweiz | Ungarn |
|---|---|---|
| Behandlung (Ein Implantat plus diverse Füllungen erneuen) | 5.000 € | 3.000 € |
| abzgl. Zuzahlung der Krankenkasse | - | - |
| Eigenanteil | 5.000 € | 3.000 € |
| Ersparnis: 40% | ||
|
|
Schweiz | Ungarn |
|---|---|---|
| Behandlung (Oberkiefer: 7 vollkeramische Kronen und 3 Veneers Unterkiefer: 6 vollkeramischen Kronen und 4 Veneers, 4 Inlays und Onlays) | 26.195 € | 9.740 € |
| abzgl. Zuzahlung der Krankenkasse | - | - |
| Eigenanteil | 26.195 € | 9.740 € |
| Ersparnis: 62.8% | ||
Ersparnis zwischen Ungarn und Österreich
|
|
Österreich | Ungarn |
|---|---|---|
| Behandlung (Oberkiefer: 8 vollkeramische Kronen und Veneers, Unterkiefer: 6 vollkeramische Kronen und Veneers) | 21.000 € | 5.990 € |
| abzgl. Zuzahlung der Krankenkasse | - | - |
| Eigenanteil | 21.000 € | 5.990 € |
| Ersparnis: 71.5% | ||
